# | ♂ | Navn | Betydning |
---|---|---|---|
1 | ♂ | Aco | |
2 | ♂ | Admir | |
3 | ♂ | Ahmer | |
4 | ♂ | Alben | rimelig blond |
5 | ♂ | Albert | af ædle opførsel storslåede |
6 | ♂ | Alek | Forsvar |
7 | ♂ | Ali | Noble, Sublime |
8 | ♂ | Alish | |
9 | ♂ | Alper | soldat eller helt |
10 | ♂ | Andjelo | |
11 | ♂ | Andres | viril, maskulin, modig |
12 | ♂ | Antoan | |
13 | ♂ | Anton | uvurderlig |
14 | ♂ | Aras | |
15 | ♀ | Arine | Lys |
16 | ♂ | Atanas | Immortal |
17 | ♂ | Aviodor | |
18 | ♂ | Axel | Den, der bringer fred |
19 | ♂ | Aybars | |
20 | ♂ | Ayhan | |
21 | ♂ | Berk | bære |
22 | ♂ | Birhan | |
23 | ♂ | Bobi | |
24 | ♂ | Burak | |
25 | ♂ | Christopher | Bærer Kristi |
26 | ♂ | Costel | Constant, robuste |
27 | ♂ | Dail | en dal bosiddende |
28 | ♂ | Dejan | Gud er at kombinere |
29 | ♂ | Denis | landbrug, frugtbarhed, natur og vin |
30 | ♂ | Denislav | |
31 | ♂ | Deniz | frugtbarhed |
32 | ♂ | Dennis | frugtbarhed |
33 | ♂ | Deyvid | |
34 | ♂ | Diego | greb han hælen |
35 | ♂ | Dilfer | |
36 | ♂ | Dinko | Stærk øl |
37 | ♂ | Diyan | |
38 | ♀ | Djoshkun | |
39 | ♂ | Doncho | |
40 | ♂ | Durdin | |
41 | ♂ | Ebib | |
42 | ♂ | Edis | |
43 | ♂ | Ediz | høj |
44 | ♂ | Eduard | rigdom, vogter af ejendommen |
45 | ♂ | Eduardo | Rich |
46 | ♂ | Elvin | Ven |
47 | ♂ | Emil | Rival; |
48 | ♂ | Emir | |
49 | ♂ | Emrah | |
50 | ♂ | Emre | Ven |
51 | ♂ | Eray | Lyse som månen |
52 | ♂ | Ergun | |
53 | ♂ | Eros | elsker |
54 | ♂ | Ersoy | |
55 | ♂ | Ertan | |
56 | ♂ | Ervin | Grøn |
57 | ♂ | Fadil | |
58 | ♂ | Fatih | Victor |
59 | ♂ | Fedor | En gave fra Gud |
60 | ♂ | Ferris | bedste valg |
61 | ♂ | Ferus | |
62 | ♂ | Fotios | belysning |
63 | ♂ | Gabriel | af Ærkeenglen Gabriel |
64 | ♂ | Garabed | forløber |
65 | ♂ | Gariel | |
66 | ♂ | Hatidje | |
67 | ♂ | Hektor | En støtte og bolig |
68 | ♂ | Henry | regent kong |
69 | ♂ | Hikmet | Wisdom |
70 | ♀ | I | |
71 | ♂ | Ilker | |
72 | ♂ | Ionakana | gave af Herren |
73 | ♀ | Irem | Heaven |
74 | ♂ | Irsalis | |
75 | ♂ | Iubeit | |
76 | ♂ | Ivan | Jahve er nådig |
77 | ♂ | Ivo | bueskytte |
78 | ♂ | Jamal | Skønhed |
79 | ♂ | James | greb han hælen |
80 | ♂ | Kaan | Jahve er nådig |
81 | ♂ | Kadir | kraftfuld |
82 | ♂ | Kai | nøglering |
83 | ♂ | Kerem | Noble, en slags |
84 | ♂ | Kiril | Lord |
85 | ♂ | Kirill | Master |
86 | ♂ | Kish | hård halm vanskeligt for alder |
87 | ♂ | Kristian | Den salvede |
88 | ♂ | Lansi | |
89 | ♂ | Leonardo | løve, hårdt |
90 | ♂ | Lucien | Glossy, født ved daggry |
91 | ♂ | Maksim | Den |
92 | ♂ | Malik | Konge |
93 | ♂ | Mammer | |
94 | ♂ | Manuel | Gud er med os |
95 | ♂ | Martin | Fra Mars |
96 | ♂ | Mateo | Gave |
97 | ♂ | Matteo | Gave |
98 | ♂ | Mehmet | Prisværdige |
99 | ♀ | Meltem | Summer Breeze |
100 | ♂ | Metin | greb han hælen |
101 | ♂ | Mihail | Hvem er som Gud |
102 | ♂ | Milen | Guds nåde |
103 | ♂ | Miloje | Guds nåde |
104 | ♂ | Nadim | drikke følgesvend |
105 | ♂ | Nenko | |
106 | ♀ | Nermin | Soft |
107 | ♂ | Nikolai | Victory |
108 | ♂ | Noach | Fred, komfort |
109 | ♀ | Nuray | Bright Moon |
110 | ♂ | Olek | beskytter af folket |
111 | ♂ | Ozan | Poet |
112 | ♂ | Plamen | flamme, ild |
113 | ♂ | Qnis | |
114 | ♂ | Qthaefgdf | |
115 | ♂ | Radoslav | variant af rad slaviske |
116 | ♂ | Rahul | Effektiv |
117 | ♂ | Ramzi | Ram 's Island |
118 | ♂ | Ricardo | stærk, modig |
119 | ♂ | Roko | Rest |
120 | ♂ | Rumen | rødmosset, røde kinder |
121 | ♂ | Sahib | Knight \u003cbr /\u003e Companion, følgesvend |
122 | ♂ | Sarkis | |
123 | ♂ | Sava | gammel mand |
124 | ♀ | Sefkan | |
125 | ♂ | Sergio | Servant |
126 | ♂ | Serkan | Precious (ædle) |
127 | ♂ | Severin | Wise |
128 | ♂ | Sezer | |
129 | ♂ | Shavarsh | |
130 | ♂ | Simeon | lytte, spørgsmålstegn |
131 | ♂ | Sinan | spyd |
132 | ♂ | Slavcho | |
133 | ♂ | Stoyan | Stand and Stay |
134 | ♂ | Sunai | |
135 | ♀ | Svara | gudinde for lyden |
136 | ♂ | Svetoslav | |
137 | ♂ | Tadeo | ros |
138 | ♂ | Tahir | Modest, ren og |
139 | ♂ | Tezkcat | |
140 | ♂ | Tolga | Helmet |
141 | ♂ | Tonislav | |
142 | ♂ | Utku | Victory |
143 | ♂ | Valan | |
144 | ♂ | Valentin | Sund |
145 | ♂ | Vasilica | Konge |
146 | ♂ | Vasko | |
147 | ♂ | Velizar | |
148 | ♂ | Vergil | Blomstrende |
149 | ♂ | Vin | Fremherskende |
150 | ♂ | Vladmir | har fred |
151 | ♂ | Yanek | |
152 | ♂ | Yanis | gave af Herren |
153 | ♂ | Айхан | |
154 | ♂ | Аксел | |
155 | ♂ | Алекс | |
156 | ♀ | Алла | |
157 | ♀ | Аметист | |
158 | ♀ | Анатоли | |
159 | ♂ | Бахри | |
160 | ♂ | Бисер | |
161 | ♂ | Божидар | guddommelig gave, guddommelig gave |
162 | ♂ | Валерий | |
163 | ♂ | Велизар | |
164 | ♂ | Венелин | |
165 | ♂ | Витал | |
166 | ♂ | Въльо | |
167 | ♂ | Георги | |
168 | ♂ | Горан | bjerg mand, bjerg |
169 | ♂ | Давид | |
170 | ♂ | Данило | |
171 | ♂ | Димитър | |
172 | ♂ | Диян | |
173 | ♂ | Добри | |
174 | ♂ | Доминик | |
175 | ♂ | Едис | |
176 | ♂ | Еймонт | |
177 | ♂ | Живко | |
178 | ♂ | Жулиен | |
179 | ♂ | Здравко | |
180 | ♂ | Ивайло | |
181 | ♂ | Иван | |
182 | ♂ | Ивелин | |
183 | ♂ | Илхан | |
184 | ♀ | Иоан | |
185 | ♂ | Йоан | |
186 | ♂ | Йонко | |
187 | ♂ | Калин | |
188 | ♂ | Калоян | |
189 | ♂ | Кенан | |
190 | ♂ | Копеле | |
191 | ♂ | Крум | |
192 | ♂ | Кубер | |
193 | ♂ | Лев | løve |
194 | ♂ | Лихан | |
195 | ♂ | Людмил | |
196 | ♂ | Марио | |
197 | ♂ | Мартин | |
198 | ♂ | Меди | |
199 | ♂ | Медиха | |
200 | ♂ | Михаил | |
201 | ♂ | Младен | |
202 | ♂ | Мюфит | |
203 | ♂ | Начко | |
204 | ♂ | Нестор | homecoming |
205 | ♂ | Николай | |
206 | ♂ | Омар | |
207 | ♂ | Петър | |
208 | ♂ | Пламен | flamme, ild |
209 | ♂ | Радслав | |
210 | ♂ | Райно | |
211 | ♂ | Росланд | |
212 | ♂ | Саим | |
213 | ♂ | Самуил | |
214 | ♀ | Свара | |
215 | ♂ | Семон | |
216 | ♂ | Силян | |
217 | ♂ | Спас | |
218 | ♂ | Стелиян | |
219 | ♂ | Стефан | |
220 | ♂ | Теодор | |
221 | ♂ | Тихомир | |
222 | ♂ | Тодор | |
223 | ♂ | Хасан | |
224 | ♂ | Христо | |
225 | ♂ | Цветан | |
226 | ♂ | Чавдар | |
227 | ♂ | Шеин | |
228 | ♂ | Юксел | |
229 | ♂ | Юлиан | |
230 | ♂ | Якуб |
Popular names per language
AlbanskArabiskBengalskBulgarskCatalanskDanskEngelskEtiopiskFilippinskFinskforenklet kinesiskFranskGræskHebraiskHindiHollandskIndonesiskItalienskJapanskKannadaKoreanskLettiskLitauiskNorskPolskPortugisiskRumænskRussiskSlovakiskSlovenskSpanskSvenskSwahiliSydafrikanskThaiTjekkiskTyrkiskTyskUkrainskUngarskVietnamesisk