# | ♂ | Navn | Betydning |
---|---|---|---|
1 | ♀ | Abdera | fra Abdera |
2 | ♂ | Abderus | en ven af \u200b\u200bHercules |
3 | ♂ | Acis | elsker af Galatea |
4 | ♀ | Adeline | Skønhed |
5 | ♂ | Alain | Klippen |
6 | ♀ | Anan | sky |
7 | ♂ | Anpu | gud for døden |
8 | ♂ | Anton | uvurderlig |
9 | ♀ | Avia | Min far er Lord |
10 | ♀ | Bahar | forår |
11 | ♀ | Bambi | Lille |
12 | ♀ | Binder | Book Binder |
13 | ♂ | Carlos | Gratis |
14 | ♂ | Carmel | Have |
15 | ♂ | Cbv | |
16 | ♂ | Chale | stærk og mandig |
17 | ♂ | Daniel | Gud er min dommer |
18 | ♂ | Dario | At opretholde |
19 | ♂ | David | den elskede, skat, ven |
20 | ♂ | Demetri | Tilhænger af Demeter |
21 | ♂ | Edek | vogter af ejendommen |
22 | ♂ | Ehud | Forbundet |
23 | ♂ | Eliko | |
24 | ♂ | Erik | regent af loven |
25 | ♂ | Felix | glade |
26 | ♂ | Fugiki | snedækkede bjerge |
27 | ♂ | Gael | Navn |
28 | ♂ | Gamal | kamel |
29 | ♂ | Georgiy | Boer |
30 | ♂ | Grisha | variant af Gregory |
31 | ♂ | Hernan | Intelligent |
32 | ♂ | Itay | Isle of Palms |
33 | ♂ | Jared | Nogen, der regerer |
34 | ♂ | Jonny | Jahve er nådig |
35 | ♂ | Kaki | |
36 | ♂ | Kane | kombattant |
37 | ♂ | Kang Joon | |
38 | ♂ | Keanu | Cool |
39 | ♂ | Liem | hilsen |
40 | ♂ | Lionell | Young løve |
41 | ♀ | Liran | |
42 | ♂ | Luciano | belysning |
43 | ♂ | Luke | fra Lucaníë, lys |
44 | ♂ | Miass | |
45 | ♂ | Misha | Hebraisk for "Hvem er som Gud" |
46 | ♀ | Mishel | Lys |
47 | ♂ | Morgan | rydde |
48 | ♂ | Moritz | Moor, der levede i Mauretanien |
49 | ♂ | Mustafa | valgt |
50 | ♂ | Naill | |
51 | ♂ | Nelmy | |
52 | ♂ | Nuriel | |
53 | ♂ | Ohad | rost bekende |
54 | ♂ | Omer | Veltalende eller et bundt af korn |
55 | ♀ | Or | |
56 | ♂ | Oren | Dennen |
57 | ♂ | Pagiel | forebyggelse eller bøn, Guds |
58 | ♂ | Panan | Musiker |
59 | ♂ | Percy | Pierce |
60 | ♂ | Perseus | søn af Danae |
61 | ♂ | Philip | Heste ven |
62 | ♂ | Rey | Rød |
63 | ♂ | Rustam | |
64 | ♂ | Shfik | |
65 | ♂ | Tal | Dew |
66 | ♀ | Tamires | |
67 | ♂ | Toshiro | Talentfulde, intelligent |
68 | ♂ | Ty | Eoghans land (et amt i Irland) |
69 | ♂ | Vladimir | regel af den berømte |
70 | ♂ | Wilhelm | viljen så stærk som en hjelm |
71 | ♂ | Xabi | |
72 | ♂ | Yaron | Singing |
73 | ♀ | Yasha | |
74 | ♂ | Yoram | Jehova er ophøjet |
75 | ♂ | Yuri | Boer, Akkerman |
76 | ♂ | Yuval | flow |
77 | ♂ | Zalgo | |
78 | ♂ | Zohar | Lys, Brilliance |
79 | ♀ | Zyphire | af vest |
80 | ♂ | אבא | |
81 | ♂ | אביב | |
82 | ♂ | אביחי | |
83 | ♂ | אבישי | |
84 | ♂ | אדם | |
85 | ♂ | אהוד | |
86 | ♂ | אוהד | |
87 | ♂ | אופיר | |
88 | ♂ | אוֹפֶק | Horizon |
89 | ♀ | אור | |
90 | ♂ | אור גל | |
91 | ♀ | אוראל | |
92 | ♀ | אורי | |
93 | ♂ | אייל | |
94 | ♂ | איל | |
95 | ♂ | אילון | |
96 | ♀ | איליי | |
97 | ♂ | אילן | |
98 | ♂ | אירד | |
99 | ♂ | איתי | |
100 | ♂ | איתן | |
101 | ♂ | אַלוֹן | Oak |
102 | ♀ | אלי | |
103 | ♂ | אלכסנדר | |
104 | ♀ | אלמוג | |
105 | ♂ | אלעד | |
106 | ♂ | אסף | |
107 | ♂ | ארז | |
108 | ♂ | אריאל | |
109 | ♂ | אשחר | |
110 | ♂ | בועז | |
111 | ♂ | בן | |
112 | ♂ | בני | |
113 | ♀ | בר | |
114 | ♂ | ג'ון | |
115 | ♂ | גבריאל | |
116 | ♂ | גור | |
117 | ♂ | גיא | |
118 | ♀ | גל | |
119 | ♂ | גלעד | |
120 | ♂ | גריזמן | |
121 | ♂ | גרשון | |
122 | ♂ | דביר | |
123 | ♂ | דוד | |
124 | ♂ | דוד אל | |
125 | ♂ | דודאל | |
126 | ♂ | דולב | |
127 | ♀ | דן | |
128 | ♀ | דניאל | |
129 | ♂ | דרור | |
130 | ♂ | דרורלה | |
131 | ♂ | הוגסמיד | |
132 | ♂ | הוד | |
133 | ♂ | ויקטור | |
134 | ♂ | ולדיסלב | |
135 | ♂ | זיו | |
136 | ♀ | זין | |
137 | ♂ | חיים | |
138 | ♂ | חכמה | |
139 | ♂ | טום | |
140 | ♂ | יָאִיר | han synes |
141 | ♀ | יאן | |
142 | ♂ | יהונתן | |
143 | ♀ | יוּבָל | |
144 | ♂ | יוני | |
145 | ♀ | יונתן | |
146 | ♂ | יוסי | |
147 | ♂ | יועד | |
148 | ♂ | יורם | |
149 | ♂ | יותם | |
150 | ♀ | ים | |
151 | ♂ | ינון | |
152 | ♂ | יעקב | |
153 | ♂ | יער | |
154 | ♂ | יצחק | |
155 | ♂ | ירדן | |
156 | ♂ | כפיר | |
157 | ♀ | כרם | |
158 | ♂ | כרמל | |
159 | ♂ | לאו | |
160 | ♂ | לב | |
161 | ♂ | לוק | |
162 | ♂ | לי | |
163 | ♂ | ליאור | |
164 | ♂ | ליאם | |
165 | ♂ | ליעם | |
166 | ♂ | לירן | |
167 | ♂ | מאור | |
168 | ♂ | מייקל | |
169 | ♂ | מישל | |
170 | ♂ | מלאכי | |
171 | ♂ | מנחם | |
172 | ♀ | מעיין | |
173 | ♂ | נאראקו | |
174 | ♂ | נווה | |
175 | ♂ | נומ | |
176 | ♂ | נועם | |
177 | ♂ | נח | |
178 | ♀ | ניב | |
179 | ♂ | ניבי | |
180 | ♂ | ניסן | |
181 | ♂ | ניקלאוס | |
182 | ♂ | ניר | |
183 | ♂ | נמו | |
184 | ♀ | נעם | |
185 | ♂ | נפתלי | |
186 | ♂ | נתן | |
187 | ♂ | סהר | |
188 | ♂ | סוקה | |
189 | ♂ | סטס | |
190 | ♂ | סמיר | |
191 | ♂ | סקסי | |
192 | ♀ | עדי | |
193 | ♂ | עודד | |
194 | ♂ | עומר | |
195 | ♀ | עידו | |
196 | ♀ | עידן | |
197 | ♂ | עילי | |
198 | ♂ | עינבל | |
199 | ♂ | עמי | |
200 | ♂ | עמית | |
201 | ♂ | עמנואל | |
202 | ♂ | עמרי | |
203 | ♂ | ערן | |
204 | ♀ | פארס | |
205 | ♂ | פבל | |
206 | ♂ | צח | |
207 | ♂ | קובי | |
208 | ♂ | קוזמה | |
209 | ♂ | קלמי | |
210 | ♂ | קקי | |
211 | ♂ | קרודו | |
212 | ♂ | ראם | |
213 | ♂ | ראר | |
214 | ♂ | רובין | |
215 | ♀ | רוֹן | sang, glæde |
216 | ♂ | רונן | |
217 | ♂ | רועי | |
218 | ♂ | רותם | |
219 | ♀ | רז | |
220 | ♂ | רן | |
221 | ♂ | שגב | |
222 | ♂ | שגיא | |
223 | ♀ | שחר | |
224 | ♂ | שי | |
225 | ♀ | שָׁלֵו | Rolig, rolig |
226 | ♂ | שלומאה | |
227 | ♂ | שליו | |
228 | ♂ | שמואל | |
229 | ♂ | שניאור | |
230 | ♂ | שניצל | |
231 | ♂ | שניר | |
232 | ♂ | שרק | |
233 | ♂ | תומר |
Popular names per language
AlbanskArabiskBengalskBulgarskCatalanskDanskEngelskEtiopiskFilippinskFinskforenklet kinesiskFranskGræskHebraiskHindiHollandskIndonesiskItalienskJapanskKannadaKoreanskLettiskLitauiskNorskPolskPortugisiskRumænskRussiskSlovakiskSlovenskSpanskSvenskSwahiliSydafrikanskThaiTjekkiskTyrkiskTyskUkrainskUngarskVietnamesisk