# | ♂ | Navn | Betydning |
---|---|---|---|
1 | ♂ | Adam | mand |
2 | ♂ | Akihiro | Bright Prince |
3 | ♂ | Akira | intelligent |
4 | ♂ | Aloys | klogt i alle henseender, de meget erfarne |
5 | ♂ | Alvaro | Protector af alle |
6 | ♂ | Andreas | viril, maskulin, modig |
7 | ♂ | Anh Hùng | |
8 | ♂ | Archibald | Virkelig modig |
9 | ♂ | Areny | |
10 | ♂ | Aris | Stammer fra Adria (nær Venedig) eller kedeligt sort / mørk eller Mand / Dapper |
11 | ♂ | Atsushi | Medfølende Warrior |
12 | ♀ | Baba | født på torsdag |
13 | ♂ | Baptist | Døberen, Johannes Døberen |
14 | ♂ | Bernard | stærk og modig som en bjørn |
15 | ♂ | Biniam | |
16 | ♂ | Bob | strålende herlighed |
17 | ♂ | Brody | Muddy |
18 | ♂ | Bruno | Brown |
19 | ♂ | Bryan | Den høje |
20 | ♂ | Chandrasekhar | |
21 | ♂ | Childeric | |
22 | ♂ | Chriah | |
23 | ♀ | Cinty | Fra Kynthos |
24 | ♂ | Declan | Fuld |
25 | ♂ | Derek | Lineal |
26 | ♂ | Dilvar | |
27 | ♂ | Dj Motonri | |
28 | ♂ | Dominic | Tilhører født Herren, på dagen for Herrens |
29 | ♂ | Duo | |
30 | ♂ | Dwayne | mørke |
31 | ♂ | Eclipse | |
32 | ♂ | Edgar | vogter af ejendom med et spyd |
33 | ♂ | Eduardo | Rich |
34 | ♂ | Einar | Lone kriger |
35 | ♂ | Eldo | |
36 | ♂ | Elon | Tree |
37 | ♂ | Ethan | resolut, konstant |
38 | ♂ | Eugen | Aristocrat |
39 | ♂ | Eustis | Overflod druer |
40 | ♂ | Florian | blomstre |
41 | ♂ | Gaetano | indbygger i byen |
42 | ♂ | Garrett | Styrke |
43 | ♂ | Germain | Tysk eller |
44 | ♂ | Giese | |
45 | ♂ | Gilles | Lille ged |
46 | ♀ | Gin | Sølv |
47 | ♂ | Guido | træ, skov, skov |
48 | ♂ | Haruki | Forår |
49 | ♂ | Henri | regent kong |
50 | ♀ | Hikaru | Blinkende glans |
51 | ♂ | Hiroki | Joy af rigdom |
52 | ♂ | Hiroo | |
53 | ♂ | Ibuki | |
54 | ♂ | Jani | gave af Herren |
55 | ♂ | Jardian | |
56 | ♂ | Jason | han vil helbrede |
57 | ♂ | Jesse | gave (af Gud) |
58 | ♂ | Jin | Ømhed |
59 | ♂ | John | Jahve er nådig |
60 | ♂ | Jonathan | Gave fra Gud |
61 | ♂ | Junichi | første søn |
62 | ♂ | Justin | Bare |
63 | ♂ | Kai | nøglering |
64 | ♀ | Kairi | Song |
65 | ♂ | Katsu | Victory |
66 | ♂ | Kazuaki | Bright fred |
67 | ♂ | Kei | stærkt med spyd |
68 | ♂ | Keisuke | |
69 | ♂ | Ken | Born |
70 | ♂ | Kenichiro | |
71 | ♂ | Kenneth | hovedbrandledning, født af ild |
72 | ♂ | Kevis | smuk barn variant af kevin |
73 | ♀ | Kiran | Ray |
74 | ♂ | Kotaro | Grand, skinnende søn |
75 | ♂ | Koutaro | |
76 | ♂ | Kuga | |
77 | ♂ | Lance | Gammel Teutonrytter `s værge, land |
78 | ♀ | Lebron | |
79 | ♂ | Leo | Leo |
80 | ♂ | Leon | løve |
81 | ♂ | Leonardo | løve, hårdt |
82 | ♂ | Louis | herlige kriger |
83 | ♂ | Lovino | |
84 | ♂ | Luan | Rebellion |
85 | ♂ | Luis | herlige kriger |
86 | ♂ | Lupe | |
87 | ♀ | Madrid | Af byen Madrid, Spain |
88 | ♀ | Mai | Ocean |
89 | ♂ | Masatoshi | |
90 | ♂ | Masaya | |
91 | ♂ | Mashu | |
92 | ♂ | Muneshige | |
93 | ♂ | Nam Quan | |
94 | ♀ | Naoki | Ærlig, Straight |
95 | ♂ | Nathaniel | Gud har givet |
96 | ♂ | Notte | |
97 | ♀ | Nova | Chases butterfly (Hopi). |
98 | ♂ | Oliver | Eleven |
99 | ♂ | Osamu | Disciplin, Studie |
100 | ♂ | Quinlan | Soft-formet |
101 | ♂ | Reda | Til fordel for Allah |
102 | ♂ | Reiri | |
103 | ♂ | Ricardo | stærk, modig |
104 | ♂ | Rivai | |
105 | ♂ | Roy | Konge |
106 | ♂ | Rusty | Rusty |
107 | ♂ | Ryan | Konge |
108 | ♂ | Ryu | |
109 | ♂ | Ryuhei | |
110 | ♂ | Şahan | |
111 | ♂ | Salazar | |
112 | ♂ | Sekhar | |
113 | ♀ | Sena | den velsignede |
114 | ♀ | Shin | Real, Sand |
115 | ♂ | Shintaro | |
116 | ♂ | Shugo | |
117 | ♂ | Shun | Hastighed; |
118 | ♂ | Shunsuke | Akut |
119 | ♂ | Shuto | |
120 | ♂ | Taemin | |
121 | ♀ | Taka | lange ærefulde |
122 | ♂ | Takashi | Noble aspiration |
123 | ♂ | Takayuki | |
124 | ♂ | Takefumi | |
125 | ♂ | Takeo | Stærk som bambus |
126 | ♂ | Tatsuya | Udførte en |
127 | ♂ | Tsutomu | Hårdt arbejde |
128 | ♀ | Tú | grafik, |
129 | ♂ | Tullio | Af Family Tullius |
130 | ♂ | Velten | Styrke, mod |
131 | ♂ | Victor | Victor |
132 | ♂ | Vincenzo | Victor |
133 | ♂ | Volker | Folk, der skal overvåges |
134 | ♂ | Wesley | western eng |
135 | ♂ | Yasuhito | |
136 | ♂ | Yohsuke | |
137 | ♂ | Yoshiki | |
138 | ♂ | Yuku | |
139 | ♂ | Yuri | |
140 | ♂ | Yusuke | Beroligende support |
141 | ♀ | Yuta | Tilbed |
142 | ♂ | あきら | |
143 | ♂ | アドルフ | |
144 | ♂ | えいじ | |
145 | ♂ | エレン | |
146 | ♂ | カズヤ | |
147 | ♂ | くうた | |
148 | ♂ | けいすけ | |
149 | ♂ | シルバー | |
150 | ♂ | ジン | |
151 | ♂ | だいき | |
152 | ♂ | としは | |
153 | ♂ | にこる | |
154 | ♂ | ゆみる | |
155 | ♂ | 三谷幸一 | |
156 | ♂ | 上山 雄資 | |
157 | ♂ | 亘生 | |
158 | ♀ | 亮 | |
159 | ♂ | 亮太 | |
160 | ♂ | 仁 | |
161 | ♂ | 健一郎 | |
162 | ♂ | 健太郎 | |
163 | ♂ | 健治 | |
164 | ♀ | 優 | |
165 | ♂ | 優樹 | |
166 | ♂ | 冬樹 | |
167 | ♂ | 凌 | |
168 | ♂ | 出羽一樹 | |
169 | ♂ | 勇気 | |
170 | ♂ | 勝志 | |
171 | ♀ | 千佳 | |
172 | ♂ | 博幸 | |
173 | ♂ | 司 | |
174 | ♂ | 和彦 | |
175 | ♂ | 圭 | |
176 | ♂ | 大場優志 | |
177 | ♂ | 大森欣洋 | |
178 | ♂ | 太郎 | |
179 | ♂ | 太陽 | |
180 | ♂ | 宇宙 | |
181 | ♂ | 宏司 | |
182 | ♂ | 宏昌 | |
183 | ♂ | 宏樹 | |
184 | ♂ | 寿樹 | |
185 | ♂ | 小泉 | |
186 | ♂ | 山下信夫 | |
187 | ♂ | 嶺夜 | |
188 | ♂ | 州策 | |
189 | ♂ | 平裕 | |
190 | ♂ | 康貴 | |
191 | ♂ | 影斗 | |
192 | ♂ | 憲 | |
193 | ♂ | 新太郎 | |
194 | ♂ | 普輝 | |
195 | ♂ | 晴也 | |
196 | ♂ | 智之 | |
197 | ♂ | 智徳 | |
198 | ♂ | 智輝 | |
199 | ♂ | 暁 | |
200 | ♂ | 松尾健太 | |
201 | ♂ | 森健児 | |
202 | ♂ | 櫻井 照大 | |
203 | ♂ | 正人 | |
204 | ♂ | 正明 | |
205 | ♂ | 正晃 | |
206 | ♀ | 歩 | |
207 | ♂ | 毅 | |
208 | ♂ | 毅男 | |
209 | ♂ | 泰彦 | |
210 | ♂ | 海里 | |
211 | ♂ | 淳 | |
212 | ♂ | 玉井 | |
213 | ♂ | 白川 | |
214 | ♂ | 真 | ædle, sjældne, virkelige, sandfærdige, kyske, ren |
215 | ♀ | 真央 | |
216 | ♂ | 真理央 | |
217 | ♂ | 知研 | |
218 | ♂ | 祐介 | |
219 | ♂ | 福島宗鷹 | |
220 | ♀ | 立 | |
221 | ♂ | 竜馬 | |
222 | ♂ | 章義 | |
223 | ♂ | 純二 | |
224 | ♂ | 繁樹 | |
225 | ♂ | 裕信 | |
226 | ♂ | 裕次 | |
227 | ♂ | 裕貴 | |
228 | ♂ | 誠司 | |
229 | ♂ | 貴大 | |
230 | ♂ | 賢志 | |
231 | ♂ | 近森真仁 | |
232 | ♂ | 遼 | |
233 | ♂ | 郁 | |
234 | ♂ | 陽 | |
235 | ♂ | 陽太 | |
236 | ♂ | 隆彦 | |
237 | ♂ | 雄大 | |
238 | ♂ | 青柳 | |
239 | ♂ | 鼈甲屋 | |
240 | ♂ | 龍太郎 |
Popular names per language
AlbanskArabiskBengalskBulgarskCatalanskDanskEngelskEtiopiskFilippinskFinskforenklet kinesiskFranskGræskHebraiskHindiHollandskIndonesiskItalienskJapanskKannadaKoreanskLettiskLitauiskNorskPolskPortugisiskRumænskRussiskSlovakiskSlovenskSpanskSvenskSwahiliSydafrikanskThaiTjekkiskTyrkiskTyskUkrainskUngarskVietnamesisk