# | ♂ | Navn | Betydning |
---|---|---|---|
1 | ♂ | Aaron | den belyste |
2 | ♀ | Aigars | |
3 | ♂ | Ainars | |
4 | ♀ | Aivars | |
5 | ♀ | Aivis | |
6 | ♂ | Alberts | |
7 | ♂ | Aldis | Gammel / erfarne eller rustfrit |
8 | ♀ | Aleksandra | Protector of Mankind |
9 | ♂ | Aleksandrs | |
10 | ♂ | Aleksis | hjælper menneskeheden |
11 | ♀ | Alens | |
12 | ♂ | Alex | protektor for mænd afweerder |
13 | ♂ | Alfons | villige, underdanig |
14 | ♂ | Alvis | Thors datter |
15 | ♂ | Andis | |
16 | ♀ | Andreja | trodse |
17 | ♂ | Andrejas | |
18 | ♂ | Andrejs | |
19 | ♂ | Andris | Modig, heroiske, M |
20 | ♂ | Antero | Den mandlige / strong, Stærk & mænd |
21 | ♂ | Armands | |
22 | ♂ | Arni | Han, der hersker som en ørn |
23 | ♂ | Arnis | |
24 | ♂ | Arno | Han, der hersker som en ørn |
25 | ♂ | Arnolds | |
26 | ♂ | Arthur | Fra den romerske klan navnet Artorius, hvilket betyder ædel, modig. Berømte ihændehaver: Legendary sjette århundrede kong Arthur of Britain og hans Round Table of riddere. Dette sagn fra begyndelsen 9. århundrede. |
27 | ♂ | Artis | Arthur, bjørn, sten |
28 | ♂ | Artūŗs | |
29 | ♂ | Aruns | Turnus dræbt |
30 | ♂ | Arvis | Den filantrop |
31 | ♂ | Atis | |
32 | ♂ | Austrums | |
33 | ♂ | Brendon | Med vejene dækket hill |
34 | ♂ | Bruno | Brown |
35 | ♂ | Chrysanthos | |
36 | ♂ | Dagnis | |
37 | ♂ | Dailis | |
38 | ♂ | Dainis | Dedikeret til Dionysos |
39 | ♂ | Dairis | |
40 | ♂ | Damian | begrænse |
41 | ♂ | Damians | |
42 | ♂ | Daniels | Gud er min dommer |
43 | ♂ | Daren | Burnt |
44 | ♂ | David | den elskede, skat, ven |
45 | ♂ | Davide | Det, den ven |
46 | ♂ | Davids | |
47 | ♂ | Dāvis | |
48 | ♂ | Deivids | |
49 | ♂ | Denis | landbrug, frugtbarhed, natur og vin |
50 | ♂ | Deniss | |
51 | ♂ | Didzis | |
52 | ♂ | Dilans | |
53 | ♂ | Dominik | Lord |
54 | ♂ | Dominiks | |
55 | ♀ | Donata | Være til stede |
56 | ♂ | Douglas | Mørk nuværende |
57 | ♂ | Dragomir | ædle og fredelig |
58 | ♂ | Dzintars | |
59 | ♂ | Edgars | |
60 | ♂ | Edijs | |
61 | ♂ | Eduards | |
62 | ♂ | Edvard | Protector eller værge af kulturarven (på spyd) |
63 | ♀ | Einārs | |
64 | ♂ | Elan | Tree |
65 | ♀ | Elizabete | Dedikeret til HERREN |
66 | ♂ | Elmo | Beloved |
67 | ♂ | Eltons | |
68 | ♂ | Elvis | Alvidende |
69 | ♂ | Emīls | |
70 | ♂ | Emre | Ven |
71 | ♂ | Endijs | |
72 | ♂ | Enriko | |
73 | ♂ | Ēriks | |
74 | ♂ | Erlands | |
75 | ♂ | Ernest | Earnest |
76 | ♂ | Ervins | |
77 | ♀ | Evelina | Fra et efternavn, der betyder, stammer fra det gamle franske Aveline hassel |
78 | ♂ | Everts | |
79 | ♂ | Ezra | Hjælp |
80 | ♂ | Farid | unikke |
81 | ♂ | Fraze | Diminutiv af Fraser: fransk by |
82 | ♂ | Gabriel | af Ærkeenglen Gabriel |
83 | ♂ | Gatis | |
84 | ♂ | German | Brother |
85 | ♂ | Gintars | |
86 | ♂ | Gints | |
87 | ♂ | Girts | |
88 | ♂ | Gunārs | |
89 | ♂ | Guntars | |
90 | ♂ | Guntis | |
91 | ♂ | Gustav | der roste |
92 | ♂ | Gustavs | |
93 | ♂ | Heino | regent kong |
94 | ♂ | Helmut | livlig |
95 | ♂ | Helmuts | |
96 | ♂ | Hugo | tænkende sind, klog |
97 | ♂ | Igors | |
98 | ♂ | Ilgvars | |
99 | ♀ | Ilja | Jahve er min Gud |
100 | ♂ | Ilmārs | |
101 | ♂ | Ingemars | |
102 | ♂ | Ingus | |
103 | ♂ | Intars | |
104 | ♂ | Ivars | |
105 | ♂ | Ivo | bueskytte |
106 | ♂ | Janek | Gud er nådig |
107 | ♀ | Janis | Jahve er nådig |
108 | ♂ | Janis Emils | |
109 | ♂ | Jaroslav | Fame |
110 | ♂ | Jēkabs | |
111 | ♂ | Jorens | |
112 | ♂ | Juliāns | |
113 | ♂ | Jurgis | redaktør af Jorden |
114 | ♂ | Juris | jord arbejdstager |
115 | ♂ | Kalen | Irsk / Keltse navn, kriger |
116 | ♂ | Kalvis | |
117 | ♂ | Kārlis | |
118 | ♂ | Kaspars | |
119 | ♂ | Kelvin | Stammer fra en flod i Skotland |
120 | ♂ | Kevin | smuk, smart og ædel af fødsel |
121 | ♂ | Kevins | |
122 | ♂ | Klāvs | |
123 | ♂ | Krišjānis | |
124 | ♀ | Krista | Den salvede |
125 | ♂ | Kristafers | |
126 | ♂ | Kristaps | bæreren af \u200b\u200bKristus |
127 | ♂ | Kristers | |
128 | ♂ | Kristians | |
129 | ♂ | Krists | |
130 | ♀ | Lauri | den roste |
131 | ♂ | Lauris | Fra Laurentum, Italien |
132 | ♂ | Leonard | løve, hårdt |
133 | ♂ | Linards | |
134 | ♀ | Lol | Latter |
135 | ♂ | Lorens | den roste |
136 | ♂ | Lorenso | |
137 | ♂ | Lukas | Maskulinitet |
138 | ♂ | Lūkass | |
139 | ♂ | Madars | |
140 | ♂ | Magnus | Store, store |
141 | ♀ | Mairis | |
142 | ♂ | Maksis | |
143 | ♂ | Marcelo | den militante |
144 | ♂ | Mārcis | |
145 | ♂ | Marek | søn af Mars |
146 | ♂ | Mareks | |
147 | ♂ | Mario | |
148 | ♂ | Māris | |
149 | ♂ | Mariss | |
150 | ♂ | Mark | søn af Mars |
151 | ♂ | Marko | søn af Mars |
152 | ♂ | Marks | søn af Mars |
153 | ♂ | Markus | søn af Mars |
154 | ♀ | Markuss | |
155 | ♀ | Marsela | født marts |
156 | ♀ | Marsels | |
157 | ♂ | Mārtiņš | |
158 | ♀ | Mihails | Hvem er som Gud |
159 | ♀ | Mikelis | Hvem er som Gud |
160 | ♂ | Nauris | |
161 | ♀ | Nikita | sejrherre i de mennesker, elsket af alle |
162 | ♂ | Niklāvs | |
163 | ♂ | Nikola | sejrherre i de mennesker, elsket af alle |
164 | ♂ | Nikolas | Victory |
165 | ♂ | Nikos | sejrherre i de mennesker, elsket af alle |
166 | ♂ | Niks | |
167 | ♂ | Nils | Den Hornede |
168 | ♂ | Normunds | |
169 | ♂ | Oļģerts | |
170 | ♂ | Oliver | Eleven |
171 | ♂ | Orlando | modig, tapper |
172 | ♂ | Orson | Bear Cub |
173 | ♂ | Oskar | |
174 | ♀ | Oskars | |
175 | ♂ | Osvalds | |
176 | ♂ | Otto | Wealth |
177 | ♂ | Pakito | |
178 | ♂ | Patrik | Patrician, ædle |
179 | ♂ | Patriks | |
180 | ♂ | Pauls | lille |
181 | ♂ | Pēteris | |
182 | ♂ | Radoslav | variant af rad slaviske |
183 | ♂ | Rafael | Herren helbreder, helbredte |
184 | ♀ | Raimonds | |
185 | ♂ | Rainer | Stærk rådgiver |
186 | ♂ | Rainers | |
187 | ♂ | Raivis | |
188 | ♂ | Raivo | |
189 | ♂ | Ralfs | |
190 | ♂ | Ramojus | |
191 | ♂ | Rasmus | Beloved |
192 | ♀ | Reinis | |
193 | ♂ | Richard | kraftfuld, stærk hær |
194 | ♂ | Rihards | |
195 | ♂ | Ritvars | |
196 | ♂ | Roberts | Brilliant, lysende ry |
197 | ♂ | Rodrigo | Famous |
198 | ♂ | Roland | modig, tapper |
199 | ♂ | Rolands | |
200 | ♂ | Romano | En borger i Rom |
201 | ♂ | Ronald | Rådgiver, lineal |
202 | ♂ | Ronalds | |
203 | ♂ | Rubens | se en søn |
204 | ♂ | Rūdolfs | |
205 | ♂ | Rufus | Red; |
206 | ♂ | Ruslans | |
207 | ♀ | Sabine | Af stammen af \u200b\u200bSabines |
208 | ♀ | Samanta | De, der hører / lytte, lytte godt, fortalt af Gud |
209 | ♀ | Sandi | Protector of Mankind |
210 | ♀ | Sandis | |
211 | ♂ | Sanita | sund lille pige |
212 | ♂ | Semīrs | |
213 | ♂ | Sergejs | |
214 | ♂ | Silvestrs | |
215 | ♂ | Stefans | Crown |
216 | ♂ | Teodors | nådige gave |
217 | ♂ | Thomas | Baptismal navn. Ifølge Eusebius, navnet på disciplen faktisk Juda (r). Thomas var et kælenavn for at skelne dem fra andre, der havde samme navn det. Han blev senere apostlen og "tvivlende Thomas", fordi han ikke i første omgang ønsker at være |
218 | ♂ | Tom | tvilling |
219 | ♂ | Tomass | |
220 | ♂ | Toms | tvillingerne |
221 | ♂ | Trevis | Toll solfanger |
222 | ♂ | Tristan | trist, trist |
223 | ♂ | Tristans | |
224 | ♂ | Uģis | |
225 | ♂ | Uldis | |
226 | ♂ | Ulduzhan | |
227 | ♂ | Ulvis | |
228 | ♂ | Uno | |
229 | ♀ | Valdis | livlig i krigen |
230 | ♂ | Valerijs | trodse |
231 | ♀ | Veronika | Victory |
232 | ♂ | Vestar | søn af Thorolf |
233 | ♂ | Viesturs | |
234 | ♂ | Viks | |
235 | ♀ | Viktorija | |
236 | ♂ | Vladislava | Glory |
237 | ♀ | Vladislavs | |
238 | ♂ | Zein | Duftende og smuk plante |
239 | ♂ | Zigmunds |
Popular names per language
AlbanskArabiskBengalskBulgarskCatalanskDanskEngelskEtiopiskFilippinskFinskforenklet kinesiskFranskGræskHebraiskHindiHollandskIndonesiskItalienskJapanskKannadaKoreanskLettiskLitauiskNorskPolskPortugisiskRumænskRussiskSlovakiskSlovenskSpanskSvenskSwahiliSydafrikanskThaiTjekkiskTyrkiskTyskUkrainskUngarskVietnamesisk