# | ♂ | Navn | Betydning |
---|---|---|---|
1 | ♂ | Abbas | Streng, oprigtig |
2 | ♂ | Abeek | |
3 | ♂ | Aberto | af ædle opførsel storslåede |
4 | ♂ | Abheek | En, der er uden frygt |
5 | ♂ | Abhiman | selvværd |
6 | ♂ | Adel | Nobility |
7 | ♂ | Aedan | Lille |
8 | ♂ | Ajmal | |
9 | ♂ | Akay | Shining Moon |
10 | ♂ | Akeno | Om morgenen, lyse felt, smuk solopgang og solnedgang |
11 | ♂ | Ali | Noble, Sublime |
12 | ♂ | Alvaro | Protector af alle |
13 | ♂ | Amar | Long Life |
14 | ♂ | Amir | , Driver, lineal |
15 | ♀ | Amir Ali | |
16 | ♂ | Anes | |
17 | ♂ | Anil | Vind / Gud af vinden |
18 | ♂ | Antonie | Den uvurderlige |
19 | ♂ | Arata | frisk, ny |
20 | ♀ | Aria | løve |
21 | ♂ | Armin | stor, stor |
22 | ♂ | Arno | Han, der hersker som en ørn |
23 | ♀ | Arsham | |
24 | ♀ | Arta | guld |
25 | ♂ | Arthas | |
26 | ♂ | Arttu | |
27 | ♀ | Asuka | I morgen, duft, parfume |
28 | ♂ | Atsushi | Medfølende Warrior |
29 | ♂ | Ayman | Højre hånd, heldig |
30 | ♂ | Baek Hyun | |
31 | ♂ | Bardia | Ophøjede, Lofty |
32 | ♂ | Baris | bære |
33 | ♂ | Behnam | |
34 | ♂ | Benyamin | Benjamin |
35 | ♂ | Berk | bære |
36 | ♂ | Chao | overgå |
37 | ♂ | Diego | greb han hælen |
38 | ♂ | Dmitri | jord |
39 | ♂ | Edris | Rich Lineal |
40 | ♀ | Ella | Gud har svoret |
41 | ♂ | Elvin | Ven |
42 | ♂ | Enzo | sværd |
43 | ♂ | Eunji | ganske vellykket i deres liv |
44 | ♂ | Evin | Jahve er forsonlig |
45 | ♂ | Farshid Rasoli | |
46 | ♂ | Feliks | glade |
47 | ♂ | Freedom | Frihed, frihed. |
48 | ♂ | Hachiro | Otte |
49 | ♂ | Haku | Mester, Mester tilsynsmand |
50 | ♀ | Hansol | |
51 | ♂ | Hanz | gave af Herren |
52 | ♀ | Hitomi | smuk |
53 | ♂ | Hyu Jong | |
54 | ♂ | Ian | Jahve er nådig |
55 | ♂ | Ilia | Gud er Herre |
56 | ♂ | Jacob | greb han hælen |
57 | ♂ | Javad | |
58 | ♂ | Johannes | Jahve er nådig |
59 | ♀ | Kalina | Rowan Tree |
60 | ♂ | Kamal | |
61 | ♂ | Kang-Dae | Kraftfuld |
62 | ♂ | Kazuto | |
63 | ♂ | Ken | Born |
64 | ♂ | Kustaa | der roste |
65 | ♂ | Liam | viljen så stærk som en hjelm |
66 | ♂ | Lok | Joyful. |
67 | ♂ | Lorenzo | den roste |
68 | ♂ | Mahan | stor |
69 | ♂ | Mahdi | retfærdige |
70 | ♂ | Mansour | Victorious |
71 | ♂ | Manuel | Gud er med os |
72 | ♂ | Masayushi | |
73 | ♂ | Masoud | Fortunato |
74 | ♂ | Mehnab | |
75 | ♂ | Mehran | Tegn |
76 | ♂ | Mickey | Hvem er som Gud |
77 | ♂ | Mika | Hvem er som Gud |
78 | ♂ | Mikkel | Ligner Gud |
79 | ♂ | Milo | velskabt, rengøre |
80 | ♂ | Mohammad | Prisværdige |
81 | ♂ | Mohsen | velgører |
82 | ♂ | Mojtaba | Elect |
83 | ♂ | Morgan | rydde |
84 | ♂ | Naruto | En kraftfuld spabad |
85 | ♂ | Oleg | velstående |
86 | ♀ | Rahil | |
87 | ♂ | Ramin | |
88 | ♂ | Rei | Act; stræber |
89 | ♂ | Reza | Varme / sommer, jægeren |
90 | ♂ | Reza Naseri | |
91 | ♂ | Ronin | Lille |
92 | ♂ | Saber | Sword. |
93 | ♂ | Salar_Chi | |
94 | ♂ | Sami | |
95 | ♀ | Santana | Saint |
96 | ♂ | Sasuke | bidrage til |
97 | ♂ | Sebastian | Maskulinitet |
98 | ♂ | Seung | Efterfølger. |
99 | ♂ | Shahin | Hawk, falk |
100 | ♂ | Shaun | Jahve er nådig |
101 | ♂ | Shikamaru | Hvis en hjort |
102 | ♂ | Silas | Lineal af skoven |
103 | ♀ | Sora | Heaven |
104 | ♂ | Sorin | |
105 | ♂ | Sung | Successor |
106 | ♀ | Sylvia | |
107 | ♂ | Vahid | |
108 | ♂ | Yaghoob | |
109 | ♂ | Yasser | Nemme betingelser |
110 | ♂ | Yong | Modig |
111 | ♀ | Yoongi | |
112 | ♀ | Young-Jae | Eternal velstående |
113 | ♀ | Zahra | Fin / strålende, Hvid |
114 | ♂ | Zenshiro | Bare fjerde Son |
115 | ♀ | آرمين | |
116 | ♂ | آرمین | |
117 | ♂ | آریا | |
118 | ♀ | احسان | |
119 | ♂ | احمد | |
120 | ♂ | ارین | |
121 | ♂ | اسد | |
122 | ♂ | اسدالله | |
123 | ♂ | اشکان | |
124 | ♂ | افسانه | |
125 | ♂ | اکبر | |
126 | ♂ | امير | |
127 | ♀ | امید | |
128 | ♂ | امیر | |
129 | ♂ | امیرعلی | |
130 | ♂ | بردیا | |
131 | ♂ | بهراد | |
132 | ♂ | پرویز | |
133 | ♂ | پوریا | |
134 | ♂ | پیام | Message |
135 | ♂ | جواد | |
136 | ♂ | حجت | |
137 | ♂ | حسن | smuk, at være, at være temmelig godt |
138 | ♂ | حسین | |
139 | ♂ | رحیم | |
140 | ♂ | رسول | |
141 | ♂ | رضا | |
142 | ♀ | زهرا | strålende, lyse |
143 | ♀ | زوهان | |
144 | ♀ | سارا | |
145 | ♂ | سامان | |
146 | ♂ | سبحان | |
147 | ♂ | سپهر | |
148 | ♂ | سجاد | |
149 | ♂ | سروش | |
150 | ♂ | سعید | |
151 | ♂ | سهند | |
152 | ♂ | سو هیون | |
153 | ♀ | سيدرا | |
154 | ♂ | صادق | |
155 | ♂ | عارفه | |
156 | ♂ | عرفان | |
157 | ♂ | علی | |
158 | ♂ | علیرضا | |
159 | ♂ | فاروق | person, der kan fortælle ret fra forkert |
160 | ♂ | فرهاد | |
161 | ♀ | فطوم | |
162 | ♂ | فواد | |
163 | ♂ | كيوان | |
164 | ♂ | کیارش | |
165 | ♂ | مبین | |
166 | ♂ | متین | |
167 | ♂ | محسن | |
168 | ♂ | محمد | |
169 | ♂ | محمدرضا | |
170 | ♂ | مسلم | |
171 | ♂ | مسیح | |
172 | ♂ | مصطفی | |
173 | ♂ | ممد | |
174 | ♂ | منصور | |
175 | ♂ | مهدی | |
176 | ♂ | مهرداد | |
177 | ♂ | مهيد | |
178 | ♂ | میلاد | |
179 | ♂ | نجمه | |
180 | ♂ | نذیز | |
181 | ♀ | نورهان | |
182 | ♀ | نيلاي | |
183 | ♂ | نیما | |
184 | ♂ | هادی | |
185 | ♂ | هیژا | |
186 | ♂ | وحید | |
187 | ♀ | یاسر | |
188 | ♂ | یاشار | |
189 | ♂ | یوسف |
Popular names per language
AlbanskArabiskBengalskBulgarskCatalanskDanskEngelskEtiopiskFilippinskFinskforenklet kinesiskFranskGræskHebraiskHindiHollandskIndonesiskItalienskJapanskKannadaKoreanskLettiskLitauiskNorskPolskPortugisiskRumænskRussiskSlovakiskSlovenskSpanskSvenskSwahiliSydafrikanskThaiTjekkiskTyrkiskTyskUkrainskUngarskVietnamesisk