# | ♂ | Navn | Betydning |
---|---|---|---|
1 | ♂ | A | |
2 | ♂ | Aariz | anstændig |
3 | ♂ | Aaryan | af den højeste styrke |
4 | ♂ | Abdullah | Guds Tjener |
5 | ♂ | Adnan | Fortune, Pleasure, To himmel |
6 | ♂ | Akash | Luften |
7 | ♀ | Anan | sky |
8 | ♂ | Anis | Best Friend |
9 | ♂ | Arhan | |
10 | ♂ | Arian | Stammer fra Adria (Venedig) mat sort, mørk |
11 | ♂ | Arif | Lærd, dyb, lærd |
12 | ♂ | Ashik | |
13 | ♂ | Asif | Betegneren |
14 | ♂ | Ayaan | gave af Herren |
15 | ♂ | B | |
16 | ♂ | Belal | |
17 | ♂ | Chandan | sandeltræ |
18 | ♂ | Emon | |
19 | ♂ | Evan | bueskytten |
20 | ♂ | F | |
21 | ♂ | Hasan | Kantoren |
22 | ♂ | Ismail | Gud vil høre |
23 | ♀ | M | |
24 | ♀ | Mahin | med hensyn til Moon |
25 | ♂ | Mamun | pålidelig pålidelig |
26 | ♂ | Masud | glade |
27 | ♂ | Md | |
28 | ♀ | Medina | Profeten |
29 | ♀ | Moaz | |
30 | ♂ | Monir | |
31 | ♂ | N | |
32 | ♂ | Nazmul | |
33 | ♂ | P | |
34 | ♂ | R | |
35 | ♂ | Raju | |
36 | ♂ | Rakib | |
37 | ♂ | Rasel | |
38 | ♂ | Rifat | Sendt høj, ophøjet |
39 | ♂ | Ripon | |
40 | ♂ | Riyaaz | Riaz |
41 | ♂ | Roman | Roman |
42 | ♀ | S | |
43 | ♂ | Saddam | en, der konfronterer |
44 | ♂ | Safwan | Ren, klar, glat sten |
45 | ♂ | Saif | |
46 | ♂ | Saiful | Sword of Truth |
47 | ♂ | Sajal | |
48 | ♂ | Sanjoy | |
49 | ♂ | Shahin | Hawk, falk |
50 | ♂ | Shamim | duftende |
# | ♂ | Navn | Betydning |
---|---|---|---|
1 | ♀ | Adiba | Civiliseret, kultiveret |
2 | ♂ | Adnan | Fortune, Pleasure, To himmel |
3 | ♀ | Afroja | |
4 | ♀ | Caro | Dude, mand, stor eller fri mand, Feminin variant af Charles, mandlig |
5 | ♀ | Farzana | intelligent |
6 | ♀ | Fatema | |
7 | ♀ | H | |
8 | ♀ | Israt | |
9 | ♀ | Jamia | Pet form for James bruges som en kvindes navn |
10 | ♀ | Mausumi | skønhed monsunen vind |
11 | ♀ | Medina | Profeten |
12 | ♂ | Mitu | |
13 | ♀ | Moriom | |
14 | ♀ | Mukta | Unconstrainted |
15 | ♀ | Muna | Håber; |
16 | ♀ | Munni | |
17 | ♀ | Mysha | Joyful hele livet |
18 | ♂ | N | |
19 | ♀ | Neha | Værnet |
20 | ♀ | Priya | Beloved |
21 | ♀ | Priyanka | smukt eller elskelige handling symbol eller institution |
22 | ♀ | Riya | Singer |
23 | ♀ | Roshni | |
24 | ♀ | Ruma | Dronningen af \u200b\u200baber |
25 | ♀ | S | |
26 | ♀ | Samia | Sublime, sublime |
27 | ♂ | Sanga | Han kom fra dalen |
28 | ♀ | Shahanaz | |
29 | ♀ | Sharmin | |
30 | ♀ | Srijita | |
31 | ♂ | Taiki | Mange Know |
32 | ♀ | Tanha | |
33 | ♀ | Tasnim | Paradise Fountain |
34 | ♀ | অমি | |
35 | ♀ | আ | |
36 | ♀ | আছমা | |
37 | ♀ | আরফা | |
38 | ♂ | ইফতি | |
39 | ♀ | ইভা | |
40 | ♂ | ক | |
41 | ♀ | কনা | |
42 | ♂ | জ | |
43 | ♀ | জারা | |
44 | ♀ | জেমি | |
45 | ♀ | ঝুমা | |
46 | ♀ | ট | |
47 | ♀ | ত | |
48 | ♀ | তনু | |
49 | ♀ | তাহা | |
50 | ♀ | তিথি |
Popular names per language
AlbanskArabiskBengalskBulgarskCatalanskDanskEngelskEtiopiskFilippinskFinskforenklet kinesiskFranskGræskHebraiskHindiHollandskIndonesiskItalienskJapanskKannadaKoreanskLettiskLitauiskNorskPolskPortugisiskRumænskRussiskSlovakiskSlovenskSpanskSvenskSwahiliSydafrikanskThaiTjekkiskTyrkiskTyskUkrainskUngarskVietnamesisk